Détail Infomation |
|||
Nom du produit: | Module standard NCM113Ah | Type de batterie: | module standard |
---|---|---|---|
configuration de cellule: | Pour les appareils à commande numérique: | Capacité: | 113AH |
Voltage: | 29.36V | caractéristiques: | unité de collecte de données du BMS, fixations |
Options d'extension: | Élargir la tension, élargir la capacité |
Description de produit
Description du produit
N° | Articles | MODULE STANDARD | Remarque | |
NCM113Ah 2P8S | ||||
1 | Tension nominale (V) | 29.36 | 1C | |
2 | Tension de fonctionnement (V) | min | 22.4 | T>0℃ |
3 | max | 34.8 | ||
4 | Capacité nominale (Ah) | 227 | 25℃,1C,100%DOD | |
5 | Énergie nominale (KWh) | 6.64 | 25℃,1C,100%DOD | |
7 | Mode de groupe | 2P8S |
| |
8 | Poids du module (kg) | 31.4 |
| |
9 | Courant de charge continu maximum (A) | 227 | 1C 10℃-45℃ | |
10 | Courant de décharge continu maximum (A) | 227 |
| |
11 | Température de fonctionnement | -20~55°C | Température de charge | |
-30~55°C | Température de décharge | |||
12 | Plage de fonctionnement SOC (%) | 0%~95% | 0~20000 km | |
0%~95% | 2~40000 km | |||
3%~95% | >40000 km | |||
13 | DCR | ≤5mΩ | @25℃,300A (Décharge),10s,70%SOC,BOL | |
≤5mΩ | @25℃,300A (Charge),10s,70%SOC,BOL | |||
14 | Méthode de refroidissement du module | Refroidissement naturel |
| |
15 | Méthode de chauffage du module | NON |
| |
16 | Capacité d'expédition (SOC) | ≈30% | La cohérence du SOC est la même dans le même lot | |
17 | Dimension L (mm) | 590 |
| |
Dimension W (mm) | 225.5 | |||
Dimension H (mm) | 110 |
Dimensions du module NCM113AH 2P8S MEB 590
DESSIN 02
01 02
Carton pour le transport aérien et Conforme au paquet UN38.3
Caisse en contreplaqué pour le transport maritime norme pour marchandises dangereuses
Lithium Storage Co.,Ltd
Add.: No.9 East Mozhou Road, Jiangning District, 211111, Nanjing City, Chine
Tél. : +86 025 8773 9887
E-mail: admin@lithiumstoragebattery.com
Votre fournisseur professionnel de solutions d'alimentation par batterie au lithium.