Détail Infomation |
|||
Nom du produit: | Module standard NCM51Ah | type_de_module: | module standard |
---|---|---|---|
Composition: | 1P12S NCM51Ah, unité de collecte de données du BMS et fixations fixes | Capacité: | 51Ah |
Voltage: | 43.44V | structure_de_groupe: | Structure de groupe standard |
connexion en série: | augmenter la tension | connexion parallèle: | accroître la capacité |
Description de produit
Description du produit
Non. | Articles | Module standard | Note | |
NCM51AH1P12S | ||||
1 | Tension nominale (v) | 43.44 | ||
2 | Tension de fonctionnement (v) | min | 33.6 | T > 5 ℃ |
3 | max | 50.4 | ||
4 | Capacité nominale (AH) | 51 | 25 ℃, 1 / 3c, 100% DOD | |
5 | Énergie nominale (kWh) | 2.215 | 25 ℃, 1 / 3c, 100% DOD | |
7 | Mode de groupe | 1p12 | ||
8 | Poids du module (kg) | 11.5 | ||
9 | Courant de charge continue maximum (a) | 51 | ||
10 | Courant de décharge continue maximum (a) | 153 | ||
11 | Courant de décharge d'impulsions maximale (≤10s) (a) | 416 | 30s | |
12 | Plage d'exploitation SOC (%) | 15-95 | ||
13 | Méthode de refroidissement du module | Refroidissement naturel | ||
14 | Méthode de chauffage du module | NON | ||
15 | Capacité d'expédition (SOC) | ≈30% | SOC est la cohérence dans le même lot | |
16 | Dimension L (mm) | 355 | ||
Dimension w (mm) | 151.5 | |||
Dimension h (mm) | 108 |
NCM51AH 1P12S VDA Dimensions du module
Type d'interface de dessin
01 02
Carton pour le transport aérien et rencontrant le forfait UN38.3
Case de contreplaqué pour la norme de transport en mer pour les marchandises dangereuses
Lithium Storage Co., Ltd
Add.: N ° 9 East Mozhou Road, district de Jiangning, 211111, Nanjing City, Chine
Tél. : +86 025 8773 9887
E-mail: admin@lithiumstoragebattery.com
Votre fournisseur de solutions professionnelles de batterie au lithium.