Détail Infomation |
|||
Nom du produit: | Module standard NCM177Ah | type_de_module: | module standard |
---|---|---|---|
capacité_du_module: | 177ah | tension_module: | 12.8V |
composition_module: | 1P4S NCM79148102-177Ah | composants supplémentaires: | unité de collecte de données du BMS, fixations |
Fonctionnalités extensibles: | Augmenter la tension en connectant en série, augmenter la capacité en connectant en parallèle |
Description de produit
Description du produit
Les supports de stockage au lithium offrent une batterie standard
modules et personnalisation de modules de batterie basés sur
sur les cellules prismatiques LFP/NCM, y compris la structure
du module de soudage des bandes et du module de soudage du cadre.
La haute résistance structurelle du soudage du cadre
les modules répondent aux conditions de fonctionnement difficiles du véhicule,
et la grande souplesse du module de bande
répond à un large éventail d'exigences de dimensions.
Je ne veux pas. | Les postes | Module standard | Nom de l'entreprise | ||
Pour les appareils à commande numérique, le numéro de série NCM177Ah 1P4S-12.8V177Ah | |||||
1 | Voltage nominal (V) | 14.64 | |||
2 | Voltage de fonctionnement ((V) | minutes | 11.2 | T: 25±3°C | |
3 | Le maximum | 17.4 | T: 25±3°C | ||
4 | Capacité nominale | 177 | 1/3C, 100% DOD | ||
5 | Énergie nominale ((KWh) | 2.591 | 1/3C, 100% DOD | ||
7 | Mode de groupe | 1P4S | |||
8 | Poids du module ((kg) | 11.9 | |||
9 | Courant de charge continu maximal (A) | 211.3 | |||
10 | Courant de décharge continu maximal (A) | 348 | |||
11 | Courant de charge d'impulsion maximal (A) | 310 | @10S, SOC≤ 70% | ||
12 | Courant de décharge d'impulsion maximal (A) | 465 | @10S, SOC ≥ 30% | ||
14 | Dimension de fonctionnement du SOC (%) | 10 à 90 | |||
15 | Méthode de refroidissement du module | Refroidissement naturel | |||
16 | Méthode de chauffage par module | Je ne veux pas. | Ou film chauffant | ||
17 | Détecteur de température Qty. | 2 | |||
18 | Capacité de navigation (SOC) | 50% ± 5 | SOC est la consistance dans le même lot | ||
19 | Condition de température ((°C) | Charge | - 20 à 55 | ||
Décharge | -30 à 55 | ||||
Réservation | -30 à 55 | ||||
20 | Dimension L (mm) | 355 | |||
21 | Dimension W ((mm) | 152 | |||
22 | Dimension H (mm) | 108.5 | |||
23 | Norme de produit pertinente | Le produit doit être présenté dans les conditions suivantes: Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. Le produit doit être présenté dans les conditions suivantes: |
Le montant de l'aide
Carton pour le transport aérien et Conformité au paquet UN38.3
boîtier en contreplaqué pour le transport maritime
Lithium Storage Co.,Ltd.
Add.: No.9 East Mozhou Road, district de Jiangning, 211111, ville de Nanjing, Chine
Je t'appelle. : +86 025 8773 9887
E-mail: admin@lithiumstoragebattery.com Il s'agit d'une batterie électrique de type lithium.
Votre fournisseur professionnel de solutions de batterie au lithium.