Détail Infomation |
|||
Nom du produit: | Module standard LFP302Ah | Composant: | 1P8S LFP71173204-302Ah, unité de collecte de données du BMS et équipements fixes |
---|---|---|---|
Capacité: | 302AH | Voltage: | 25.6v |
caractéristiques: | Le module standard en tant que structure de groupe standard peut être connecté en série pour augment |
Description de produit
Description du produit
LITHIUM STORAGE propose des batteries standard
modules et la personnalisation de modules de batteries basés
sur des cellules prismatiques LFP/NCM, y compris la structure
du module de cerclage et du module de soudure sur cadre.
La haute résistance structurelle du module de soudure sur cadre
répond aux conditions de fonctionnement difficiles des véhicules,
et la grande flexibilité du module de cerclage
répond à un large éventail d'exigences dimensionnelles.
N° | Articles | MODULE STANDARD | Remarque | ||
LFP302Ah1P8S-25.6V302Ah | |||||
1 | Tension nominale (V) | 25.6 | |||
2 | Tension de fonctionnement (V) | min | 20 | T : 25±3℃ | |
3 | max | 29.2 | T : 25±3℃ | ||
4 | Capacité nominale (Ah) | 302 | 1/3C,100%DOD | ||
5 | Énergie nominale (KWh) | 7.731 | 1/3C,100%DOD | ||
7 | Mode de groupe | 1P8S | |||
8 | Poids du module (kg) | 46 | |||
9 | Courant de charge continu maximum (A) | 302 | |||
10 | Courant de décharge continu maximum (A) | 302 | |||
11 | Courant de charge pulsée maximum (A) | 480 | @10S, SOC≤70% | ||
12 | Courant de décharge pulsée maximum (A) | 480 | @10S, SOC≥30% | ||
14 | Plage de fonctionnement SOC (%) | 10~90 | |||
15 | Méthode de refroidissement du module | Refroidissement naturel | |||
16 | Méthode de chauffage du module | Non | Ou film chauffant | ||
17 | Quantité de détecteur de température | 2 | |||
18 | Capacité d'expédition (SOC) | 50%±5 | La cohérence du SOC est la même dans le même lot | ||
19 | Condition de température (℃) | Charge | 0~55 | ||
Décharge | -20~55 | ||||
Stockage | -30~55 | ||||
20 | Dimension L (mm) | 624.4 | |||
21 | Dimension W (mm) | 177 | |||
22 | Dimension H (mm) | 220 | |||
23 | Norme de produit pertinente | GB/T 31484—2015 GB/T 31485—2015 GB/T 31486—2015 |
01 02
Carton pour le transport aérien et Conforme à l'emballage UN38.3
caisse en contreplaqué pour le transport maritime norme pour les marchandises dangereuses
Lithium Storage Co.,Ltd
Ajouter : No.9 East Mozhou Road, District de Jiangning, 211111, Ville de Nanjing, Chine
Tél. : +86 025 8773 9887
E-mail : admin@lithiumstoragebattery.com
Votre fournisseur professionnel de solutions d'alimentation par batterie au lithium.