Détail Infomation |
|||
Nom du produit: | Module standard de batterie lithium-ion 280Ah | Composition: | 1P8S LFP71173200-280Ah, unité de collecte de données du BMS et fixations fixes |
---|---|---|---|
Capacité: | à hauteur de 280Ah | Voltage: | 25.6v |
caractéristiques: | Peut être connecté en série pour augmenter la tension et en parallèle pour augmenter la capacité |
Description de produit
Description du produit
LITHIUM STORAGE propose des modules de batterie standard et la personnalisation de modules de batterie basés
sur des cellules prismatiques LFP/NCM, y compris la structure
du module de cerclage et du module de soudure sur cadre.
La haute résistance structurelle du module de soudure sur cadre
répond aux conditions de fonctionnement difficiles des véhicules,
et la grande flexibilité du module de cerclage
répond à un large éventail d'exigences dimensionnelles.
N°
Articles | MODULE STANDARD | Remarque | LFP280Ah | ||
1P8Poids du module (kg)-25.6V280Ah1 | |||||
Tension nominale (V) | 25.6 | 2 | |||
18 | min | 20 | Dimension L (mm) | 4 | |
max | 29.2 | T : 25±3℃ | 4 | ||
Capacité nominale (Ah) | 280 | 11 | 7 | ||
Énergie nominale (KWh) | 7.168 | 1/3C,100%DOD | 7 | ||
Mode de groupe | 1P8S | 8 | |||
Poids du module (kg) | 45.1 | 9 | |||
Courant de charge continu maximum (A) | 280 | 11 | |||
Courant de décharge continu maximum (A) | 280 | 11 | |||
Courant de charge pulsée maximum (A) | 560 | @10S,SOC≥30% | 12 | ||
Courant de décharge pulsée maximum (A) | 560 | @10S,SOC≥30% | 14 | ||
Plage de fonctionnement SOC (%) | 10~90 | 15 | |||
Méthode de refroidissement du module | Refroidissement naturel | 16 | |||
Méthode de chauffage du module | Non | Ou film chauffant | 17 | ||
Quantité de détecteur de température | 2 | 18 | |||
Capacité d'expédition (SOC) | 50%±5 | SOC est la cohérence dans le même lot | 19 | ||
Condition de température (℃) | Charge | 0~55 | Décharge | ||
-20~55 | Stockage | ||||
-30~55 | 20 | ||||
Dimension L (mm) | 622.9 | 21 | |||
Dimension W (mm) | 177 | 22 | |||
Dimension H (mm) | 220 | 23 | |||
Norme de produit pertinente | GB/T 31484—2015 | GB/T 31485—2015 GB/T 31486—2015 01 02 |
Carton pour le transport aérien et Respectant le paquet UN38.3
caisse en contreplaqué pour le transport maritime norme pour marchandises dangereuses
Lithium Storage Co.,Ltd
Adresse : No.9 East Mozhou Road, District de Jiangning, 211111, Ville de Nanjing, Chine
Tél. : +86 025 8773 9887
E-mail : admin@lithiumstoragebattery.com
Votre fournisseur professionnel de solutions d'alimentation par batterie au lithium.