La durée de vie du cycle est longue (batterie LiFePO4 100Ah)
Détails sur le produit:
meilleur prix Contact
Détail Infomation |
|||
Produit: | lifepo4 cellules 100ah | Voltage: | 3,2 V |
---|---|---|---|
Capacité: | Pour les véhicules à moteur | Type: | Piles prismatiques au phosphate de fer au lithium |
Le poids: | 10,93 ± 0,1 kg | Densité énergétique: | 165Wh/kg |
Durée de vie du cycle: | ≥6000 fois |
Description de produit
Description du produit
Durée de vie de la batterie Lifepo4 100Ah
LITHIUM STORAGE peut proposer différentes solutions de terminaux pour les cellules avec terminaux de soudage, y compris les terminaux à vis et les terminaux à écrous.Ces solutions ont passé plusieurs tests d'inspection tels que la force de tractionCes tests ont été réalisés dans le cadre d'une série de projets de stockage d'énergie et de véhicules électriques. |
Je ne veux pas. | Nom de l'article | Spécification | Nom de l'entreprise |
1 | Capacité nominale | Pour les véhicules à moteur | @0.5C |
2 | Voltage nominal | 3.2V | |
3 | Plage de tension réelle | 20,5-3,65 V | |
4 | Courant de décharge constant | ≤ 150 A | Valeur typique = 52A |
5 | Courant de décharge maximal | ≤ 300 A | 25°C, 50% SOC, 30S |
6 | Courant de charge constante | ≤ 100 A | Valeur typique = 52A |
7 | Courant de charge de pointe | ≤ 200 A | 25°C, 50% SOC, 30S |
8 | Température de fonctionnement | Charge: 0°C à 55°C Décharge: -30°C à 55°C | |
9 | Température de stockage | 30°C à 60°C | |
10 | Dimensions des cellules | Épaisseur:52.320 ± 0,50 mm Longueur:1480,40 ± 0,60 mm La hauteur:1150,40 ± 0,60 mm | |
11 | Matériau de cathode | Le FPL | |
12 | Le poids | 10,93 ± 0,1 kg | |
13 | Densité énergétique | 165Wh/kg | |
14 | Durée du cycle | ≥6000 fois | @0.5C, 100% DOD |
15 | Le terminal | Le système de soudage/terminal à écrous |
Pour répondre aux différentes demandes de connexion des clients, il est disponible pour supporter des cellules avec des bornes de vis ou des bornes d'écrou à l'exception des bornes de soudage.Le couple correspondant est recommandé pour éviter une force excessive pouvant endommager le fil terminal lorsque les boulons sont serrés.Pour les boulons appliqués, la barre de freinage et le couple de serrage sont indiqués dans le tableau ci-dessous. |
Tableau des paramètres | |||||||
Type de cellule | Terminals à vis | Les terminaux de noix | Le couple de fixation | Nom de l'entreprise | Type de barre de bus standard | Type de barre de bus non standard | Capacité actuelle |
LFP40Ah | / | M6*14 | 6N*m | Temps maximal répété de vis de borne ≤ 3 | Les caractéristiques de l'appareil doivent être définies conformément à la présente directive. | Pour les véhicules à moteur à combustion | 1C |
LFP50Ah | / | M6*14 | 6N*m | Le niveau de sécurité de l'appareil est fixé par la norme BS1-LFP50A | Le système d'exploitation de l'appareil doit être conforme aux exigences de la présente directive. | 1C | |
LFP100Ah | / | M6*14 | 6N*m | Le niveau de sécurité de l'appareil est fixé par la norme BS1-LFP100A | Le système d'exploitation doit être conforme à la norme BS2-LFP100A | 1C | |
LFP135Ah | / | M6*14 | 6N*m | Les caractéristiques de l'appareil doivent être définies conformément à la présente directive. | Pour les appareils à commande numérique | 1C | |
LFP205Ah | M6*16 Boulons | M6*18 | 6N*m | Les caractéristiques de l'appareil doivent être définies conformément à la présente directive. | Le type de véhicule doit être identifié. | 1C | |
LFP280Ah | M6*16 Boulons | M6*18 | 6N*m | Les caractéristiques de l'appareil sont les suivantes: | Pour les véhicules à moteur à combustion | 1C | |
LFP280Ah cycle long | M6*16 Boulons | M6*18 | 6N*m | Les caractéristiques de l'appareil sont les suivantes: | Pour les véhicules à moteur à combustion | 1C | |
LFP302Ah | M6*16 Boulons | M6*18 | 6N*m | Pour les véhicules à moteur à combustion | Pour les véhicules à moteur à combustion | 1C | |
Pour les appareils à commande numérique | / | M6*18 | 6N*m | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | 1C | |
Pour les appareils à commande numérique | / | M6*18 | 6N*m | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | 1C |
Ce produit a passé les certifications suivantes:
Type de cellule | Système de gestion | Certification des produits | |||||||||||||
Le nombre d'unités | Le nombre d'équipements utilisés | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de la zone. | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par la méthode suivante: | Pour l'équipement: | Les résultats de l'analyse | Le produit doit être présenté dans la boîte. | Le produit doit être présenté dans la boîte. | MSDS | Je suis UN38.3 | Le BRI | JET | |
LFP40Ah | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | √ | √ | / | √ |
LFP50Ah | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | √ | √ | √ | √ |
LFP100/Ah | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | √ | √ | √ | √ |
LFP135Ah | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | √ | √ | √ | √ |
LFP205Ah | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | √ | √ | / | √ |
LFP280Ah | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | √ | √ | / | √ |
LFP280Ah cycle long | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | √ | √ | √ | √ | / | √ |
LFP302Ah | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | √ | √ | / | √ |
Pour les appareils à commande numérique | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | √ | √ | / | √ |
Pour les appareils à commande numérique | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | √ | √ | / | √ |
01 Carton pour le transport aérien et boîtier en contreplaqué pour le transport maritime | 02 Répondre à la norme UN38.3 relative aux emballages pour marchandises dangereuses |
Investir dans des solutions énergétiques à long terme
Dans la quête d'un stockage d'énergie durable et efficace, la batterie LiFePO4 100Ah LFP100Ah Long Cycle Life se distingue comme un choix fiable et performant.technologie de pointe LiFePO4, efficacité, fiabilité, sécurité et polyvalence, cette batterie permet aux individus et aux organisations d'adopter l'énergie renouvelable, de réduire leur empreinte carbone et de contribuer à un avenir plus vert.
Investir dans la batterie LFP100Ah LiFePO4 100Ah signifie investir dans une solution de stockage d'énergie durable et durable.la fiabilité, ainsi que l'écotoxicité, car vous débloquez le plein potentiel du stockage d'énergie pour vos applications résidentielles, commerciales ou industrielles.Embrassez la puissance de la batterie LiFePO4 100Ah à longue durée de vie LFP100Ah et rejoignez le mouvement vers un avenir plus durable et plus économe en énergie.
Lithium Storage Co.,Ltd.
Add.: No.9 East Mozhou Road, district de Jiangning, 211111, ville de Nanjing, Chine
Je t'appelle. : +86 025 8773 9887
E-mail: admin@lithiumstoragebattery.com Il s'agit d'une batterie électrique de type lithium.
Votre fournisseur professionnel de solutions de batterie au lithium.