Détail Infomation |
|||
Produit: | 3Piles LiFePO4 de 2 V à 280 Ah | Type: | Piles prismatiques au phosphate de fer au lithium |
---|---|---|---|
Le poids: | 50,27 ± 0,16 kg | Densité énergétique: | 170wh/kg |
Durée de vie du cycle: | Périodes ≥3000 |
Description de produit
Description du produit
LITHIUM STORAGE peut proposer différentes solutions de bornes pour les cellules avec des bornes à souder, notamment des bornes à vis et des bornes à écrou. Ces solutions ont passé plusieurs tests d'inspection tels que la force d'arrachement, la force de cisaillement et le test de couple, etc. et ont été appliquées dans divers projets de véhicules électriques et de stockage d'énergie dans différents pays.
N° | Article | Spécification | Remarque |
1 | Capacité nominale | 280Ah | @1C |
2 | Tension nominale | 3,2 V | |
3 | Plage de tension réelle | 2,5-3,65V | |
4 | Courant de décharge nominal | ≤280A | Valeur typique=140A |
5 | Courant de décharge de pointe | ≤560A | @60s |
6 | Courant de charge nominal | ≤280A | Valeur typique=140A |
7 | Courant de charge de pointe | ≤560A | @60s |
8 | Température de fonctionnement | Charge : 0℃~55℃ Décharge : -30℃~55℃ | |
9 | Température de stockage | ﹣30℃~60℃ | |
10 | Dimensions de la cellule | Épaisseur : mm Longueur : 174,0±0,5 mm Hauteur : 200,37±0,6 mm | |
11 | Matériau de la cathode | LFP | |
12 | Poids | 5,27±0,16 kg | |
13 | Densité énergétique | 170Wh/kg | |
14 | Durée de vie en cycles | ≥3000 fois | @0.5C/0.5C 100%DOD |
15 | Borne | Borne à souder/à vis-Écrou |
Pour répondre aux diverses exigences de connexion des clients,
il est possible de prendre en charge les cellules avec des bornes à vis ou à écrou
à l'exception des bornes à souder. Le couple approprié
est recommandé pour éviter une force excessive qui peut
endommager le filetage de la borne lorsque les boulons sont serrés.
Pour les boulons appliqués, les barres omnibus et le couple de serrage sont indiqués
dans le tableau ci-dessous.
Tableau des paramètres | |||||||
Type de cellule | Bornes à vis | Bornes à écrou | Couple de serrage | Remarque | Type de barre omnibus standard | Type de barre omnibus non standard | Capacité actuelle |
LFP40Ah | / | M6*14 | 6N*m | Max répété borne nombre de vis ≤3 | BS1-LFP40A | BS2-LFP40A | 1C |
LFP50Ah | / | M6*14 | 6N*m | BS1-LFP50A | BS2-LFP50A | 1C | |
LFP100Ah | / | M6*14 | 6N*m | BS1-LFP100A | BS2-LFP100A | 1C | |
LFP135Ah | / | M6*14 | 6N*m | BS1-LFP135A | BS2-LFP135A | 1C | |
LFP205Ah | Boulon M6*16 | M6*18 | 6N*m | BS1-LFP205A | BS2-LFP205A | 1C | |
LFP280Ah | Boulon M6*16 | M6*18 | 6N*m | BS1-LFP280A | BS2-LFP280A | 1C | |
LFP280Ah long cycle | Boulon M6*16 | M6*18 | 6N*m | BS1-LFP280A | BS2-LFP280A | 1C | |
LFP302Ah | Boulon M6*16 | M6*18 | 6N*m | BS1-LFP302A | BS2-LFP302A | 1C | |
NCM102Ah | / | M6*18 | 6N*m | BS1-NCM102A | BS2-NCM102A | 1C | |
NCM177Ah | / | M6*18 | 6N*m | BS1-NCM177A | BS2-NCM177A | 1C |
Ce produit a passé les certifications suivantes :
Type de cellule | Système de gestion de la qualité | Certification des produits | |||||||||||||
ISO-9001 | IATF16949 | ISO-14001 | ISO-45001 | GB/T 31485-2015 | GB/T 31486-2015 | GB/T 31484-2015 | IEC62619 | UL1642 | UL9540 | UL1973 | MSDS | UN38.3 | BIS | JET | |
LFP40Ah | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | √ | √ | / | / |
LFP50Ah | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | √ | √ | √ | √ |
LFP100Ah | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | √ | √ | / | / |
LFP135Ah | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | √ | √ | √ | / |
LFP205Ah | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | √ | √ | / | / |
LFP280Ah | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | √ | √ | / | / |
LFP280Ah long cycle | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | √ | √ | √ | √ | / | / |
LFP302Ah | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | √ | √ | / | / |
NCM102Ah | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | √ | √ | / | / |
NCM177Ah | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | √ | √ | / | / |
01 02
Carton pour le transport aérien et Conforme à l'emballage UN38.3
caisse en contreplaqué pour le transport maritime norme pour les marchandises dangereuses
L'économie mondiale est en transition des ressources énergétiques à forte intensité de carbone vers des ressources énergétiques à faible émission de carbone, passant des combustibles fossiles nocifs pour l'environnement à des sources d'énergie renouvelables plus propres et alternatives. Les batteries lithium-ion, en tant que système de stockage d'énergie électrochimique le plus favorable, sont largement utilisées dans de nombreux domaines en raison de leur haute densité énergétique, d'un excellent taux d'autodécharge, d'une tension de fonctionnement élevée, d'une longue durée de vie en cycles et de l'absence d'effet mémoire. Les domaines d'application incluent, sans s'y limiter, les camions, les voitures, les bus, les voiturettes de golf, les AGV, les équipements de manutention (chariots élévateurs), comme force motrice, et divers systèmes de stockage d'énergie.
3,2 v lifepo4 280ah est une batterie prismatique au phosphate de fer et de lithium. LFP71173200-280Ah est le produit amélioré de LFP54173200-205Ah et la densité énergétique de LFP71173200-280Ah peut atteindre 170Wh/kg. Ce produit a été largement appliqué aux véhicules industriels et commerciaux tels que les bus, les onduleurs, les camions et les chariots élévateurs, etc.
Lithium Storage Co.,Ltd
Ajouter : No.9 East Mozhou Road, district de Jiangning, 211111, ville de Nanjing, Chine
Tél. : +86 025 8773 9887
E-mail : admin@lithiumstoragebattery.com
Votre fournisseur de solutions d'alimentation par batterie au lithium professionnel.